Scatola per documenti ad angolo in metallo di alta qualità Scatola per articoli vari Scatola portaoggetti blu nera bianca
Descrizione del prodotto catalogo Informazioni sull'azienda Servizio OEM e ODM Prodotti consigliati Imballaggio e spediz
Descrizione
Informazioni basilari.
Personalizzato | Personalizzato |
Colore | Grigio |
Logo | Personalizzato |
OEM/ODM | Benvenuto |
Misurare | Personalizzato |
MOQ | 1000 pezzi |
Pacchetto di trasporto | Poly Bay/Cartone |
Specifica | personalizzato |
Marchio | Personalizzato |
Origine | Cina |
Codice SA | 4819600000 |
Capacità produttiva | 50000/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Materiale cartaceo | Carta patinata, carta C2S, carta C1S Carta patinata, carta artigianale, carta fantasia, carta riciclata ecc. o secondo le vostre esigenze |
Spessore della carta | 105 g, 128 g, 157 g vengono normalmente utilizzati per scatole di carta o qualsiasi spessore secondo le vostre esigenze |
Spessore del cartone | Da 1100 ga 2000 g viene normalmente utilizzato per scatole di carta stampate personalizzate |
Stampa a colori | comune 4 colori (CMYK) o colore Pantone personalizzato |
Finitura | Laminazione opaca, laminazione lucida, rivestimento UV (spot e full), stampa a caldo laser, verniciatura, goffratura…. |
MOQ | un contenitore da 20 piedi (1000 pezzi accettabili) |
Tempi di consegna | 30-45 giorni, aumenta la quantità dell'ordine |
Pagamento | T/T, L/C |
Imballaggio | un pezzo/set in un sacchetto di plastica o secondo le vostre esigenze |
Porto di spedizione | Porto di Shenzhen, porto di Shantou, |
Formato dell'opera d'arte | PDF ad alta risoluzione, Adobe Illustrator, Photoshop, In design. Risoluzione di almeno 3000 DPI. |
Tempo di campionamento | Entro 7 giorni. |
Invia campione | Tramite TNT, UPS, FedEx, DHL Express |
Catalogare
Informazioni aziendali
Il nostro contatto
Spedisci ora