Tubo flessibile per sprinkler antincendio approvato UL FM
Tubo flessibile antincendio antincendio approvato UL FM Vantaggio 1.National Fire Protection Association (NFPA) 2.Americ
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 600mm-1820mm |
Dado e capezzolo | Acciaio placcato incluso |
Tubo/treccia | Acciaio inossidabile 340 |
Massimo. Temp. | 225 gradi Fahrenheit |
Pressione di esercizio | 175 Psi |
Connessioni di uscita | 1/2" 3/4" |
Tipi | Intrecciato/Non intrecciato |
Connessioni di ingresso | 1" NPT |
Lunghezza | 24" 28" 40" 48" 60" 67" |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
Specifica | 700 mm, 1.000 mm, 1.220 mm, 1.520 mm, 1.700 mm, 1.820 mm |
Marchio | SEI |
Origine | Fujian |
Codice SA | 8424899990 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Tubo flessibile per sprinkler antincendio approvato UL FMVantaggio
1.Associazione nazionale per la protezione antincendio (NFPA)
2.American Society for Testing and Methods (ASTM)
3.Factory Mutual (FM), numero classe FM, 1637:
4.Underwriter's Laboratories, Inc. (UL), UL 2443:
Specifica
Lunghezze | 24" 28" 40" 48" 60" 67" |
Riduttori di uscita | 1/2" 3/4" |
Tipi | Intrecciato/Non intrecciato |
Tubo/treccia | Acciaio inossidabile 304 |
Dado e capezzolo | Acciaio zincato |
Guarnizione di tenuta/anello di isolamento | EPDM/NYLON |
Data tecnica
Massimo. Temp. | 225ºF | |
Pressione di esercizio | 175 PSI | |
Connessioni | Ingresso | 1" NPT |
Presa | 1/2" 3/4" | |
minimo Raggio di piegatura | 4"(UL) / 8"(FM) | |
Il nostro contatto
Spedisci ora